Напорные полиэтиленовые трубы из ПЭ 100
ГОСТ 18599
Напорные трубы из полиэтилена ПЭ 100 используются для строительства систем водоснабжения, водоотведения, пожарных и технологических трубопроводов при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар). Труба из ПЭ 100 способна транспортировать самые разные технические жидкости, которые не взаимодействуют с полиэтиленом.
Многослойные трубы из ПЭ 100
Многослойные трубы из ПЭ 100 могут быть выполнены с наружным маркерным слоем, который позволяет контролировать повреждение трубопровода при транспортировке, монтаже и эксплуатации.
Внутренний маркерный слой труб также позволяет оценить состояние трубы, определить наличие трещин и других дефектов, а также степень повреждений. В данном случае используется специальный метод обследования трубы – телеметрия.
Виды многослойных труб
2-х слойная напорная труба для напорного водоснабжения
Труба с двумя соэкструзионными слоями: внутренний слой из полиэтилена ПЭ100 черного цвета, наружный (маркерный) слой из полиэтилена ПЭ 100 синего цвета.

2. ПЭ 100, маркерный слой
3-х слойная напорная труба для напорного водоснабжения
Труба с тремя соэкструзионными слоями: внутренний (маркерный) слой из полиэтилена ПЭ 100 синего цвета, средний слой из полиэтилена ПЭ 100 черного цвета и наружный (маркерный) слой из полиэтилена ПЭ 100 синего цвета

2. ПЭ 100
3. ПЭ 100, маркерный слой
Трубы из ПЭ 100 в защитной оболочке из полипропилена
Для исключения вероятности повреждения поверхности полиэтиленовые трубы из ПЭ 100 покрываются дополнительной защитной оболочкой из более прочных композитов на основе полипропилена.
Защитная оболочка предназначена для защиты основной напорной трубы от механических повреждений при транспортировании, монтаже и эксплуатации, а также позволяет производить прокладку труб без замены грунта обратной засыпки и бестраншейных методах укладки.
Виды труб в защитной оболочке
1 слойная напорная труба в защитной оболочке из полипропилена

2. Защитный слой - композиция на основе полипропилена
2-х слойная напорная труба в защитной оболочке из полипропилена

2. ПЭ 100, маркерный слой
3. Защитный слой - композиция на основе полипропилена
3-х слойная напорная труба в защитной оболочке из полипропилена

2. ПЭ 100
3. ПЭ 100, маркерный слой
4. Защитный слой - композиция на основе полипропилена
Трубы выпускаются


Характеристики
Преимущества
- Высокая коррозионная и химическая стойкость
- Устойчивость к разного рода нагрузкам, сейсмостойкость
- Полная герметичность
- Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность
- Длительный срок службы
- Минимальный вес
- Морозостойкость
- Высокая ремонто- пригодность
- Высокая стойкость к гидроабразивному износу
- Устойчивость к воздействию блуждающих токов
- Визуальная идентификация сетей (синий цвет)
Способы соединения
- Сварка встык
- Сварка с закладными нагревательными элементами
- Разборное фланцевое соединение
Область применения труб ПЭ 100
- открытая прокладка с песчаной подсыпкой
Область применения труб в защитной оболочке
- открытая прокладка с песчаной подсыпкой
- укладка открытым способом без замены грунта
- бестраншейная прокладка (в случае песчаных, суглинков, щебенистых, подвижных и каменистых грунтов)
- прокладка в виде переходов через водные преграды (дюкеры)
Номенклатура труб ПЭ 100
| ПЭ 100 | Номинальное давление 10 5 Па (бар) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||||||
| е*, мм | м.п.м.** кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | ||
| Номинальный наружный диаметр, мм | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,117 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,149 | 2,3 | 0,171 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0,195 | 2,4 | 0,231 | 3,0 | 0,280 | |
| 40 | - | - | - | 0,246 | 2,3 | 0,284 | 2,4 | 0,295 | 3,0 | 0,357 | 3,7 | 0,431 | |
| 50 | - | 0,311 | 2,4 | 0,373 | 2,9 | 0,440 | 3,0 | 0,453 | 3,7 | 0,550 | 4,6 | 0,670 | |
| 63 | 2,5 | 0,493 | 3,0 | 0,579 | 3,6 | 0,689 | 3,8 | 0,722 | 4,7 | 0,878 | 5,8 | 1,06 | |
| 75 | 2,9 | 0,675 | 3,6 | 0,83 | 4,3 | 0,98 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,24 | 6,8 | 1,47 | |
| 90 | 3,5 | 0,979 | 4,3 | 1,19 | 5,2 | 1,41 | 5,4 | 1,46 | 6,7 | 1,78 | 8,2 | 2,14 | |
| 110 | 4,2 | 1,43 | 5,3 | 1,79 | 6,3 | 2,09 | 6,6 | 2,18 | 8,1 | 2,64 | 10,0 | 3,17 | |
| 125 | 4,8 | 1,85 | 6,0 | 2,28 | 7,1 | 2,69 | 7,4 | 2,78 | 9,2 | 3,40 | 11,4 | 4,12 | |
| 140 | 5,4 | 2,33 | 6,7 | 2,86 | 8,0 | 3,38 | 8,3 | 3,49 | 10,3 | 4,26 | 12,7 | 5,13 | |
| 160 | 6,2 | 3,06 | 7,7 | 3,75 | 9,1 | 4,39 | 9,5 | 4,56 | 11,8 | 5,56 | 14,6 | 6,74 | |
| 180 | 6,9 | 3,82 | 8,6 | 4,71 | 10,2 | 5,52 | 10,7 | 5,77 | 13,3 | 7,05 | 16,4 | 8,51 | |
| 200 | 7,7 | 4,73 | 9,6 | 5,83 | 11,4 | 6,85 | 11,9 | 7,11 | 14,7 | 8,65 | 18,2 | 10,5 | |
| 225 | 8,6 | 5,94 | 10,8 | 7,36 | 12,8 | 8,64 | 13,4 | 9,03 | 16,6 | 11,0 | 20,5 | 13,3 | |
| 250 | 9,6 | 7,36 | 11,9 | 9,01 | 14,2 | 10,7 | 14,8 | 11,1 | 18,4 | 13,5 | 22,7 | 16,4 | |
| 280 | 10,7 | 9,18 | 13,4 | 11,4 | 15,9 | 13,3 | 16,6 | 13,9 | 20,6 | 17,0 | 25,4 | 20,5 | |
| 315 | 12,1 | 11,7 | 15,0 | 14,3 | 17,9 | 16,9 | 18,7 | 17,6 | 23,2 | 21,5 | 28,6 | 26,0 | |
| 355 | 13,6 | 14,7 | 16,9 | 18,2 | 20,1 | 21,4 | 21,1 | 22,4 | 26,1 | 27,3 | 32,2 | 32,9 | |
| 400 | 15,3 | 18,8 | 19,1 | 23,1 | 22,7 | 27,2 | 23,7 | 28,3 | 29,4 | 34,5 | 36,3 | 41,8 | |
| 450 | 17,2 | 23,7 | 21,5 | 29,3 | 25,5 | 34,3 | 26,7 | 35,9 | 33,1 | 43,7 | 40,9 | 52,9 | |
| 500 | 19,1 | 29,3 | 23,9 | 36,2 | 28,3 | 42,4 | 29,7 | 44,3 | 36,8 | 54,0 | 45,4 | 65,3 | |
| 560 | 21,4 | 36,7 | 26,7 | 45,2 | 31,7 | 53,1 | 33,2 | 55,6 | 41,2 | 67,8 | 50,8 | 81,8 | |
| 630 | 24,1 | 46,5 | 30,0 | 57,1 | 35,7 | 67,3 | 37,4 | 70,3 | 46,3 | 85,6 | 57,2 | 104,0 | |
*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960. По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены также с другим значением SDR, согласно ГОСТ 18599-2001 изм. № 1,2.
Номенклатура труб из ПЭ 100 в защитной оболочке
| ПЭ 100 | Номинальное давление 10 5 Па (бар) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||||||||
| е*, мм | м.п.м.** кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | е, мм | м.п.м. кг | ||
| Номинальный наружный диаметр, мм | 110 | 4,2 | 1,43 | 5,3 | 1,79 | 6,3 | 2,09 | 6,6 | 2,18 | 8,1 | 2,64 | 10 | 3,17 |
| 125 | 4,8 | 1,85 | 6 | 2,28 | 7,1 | 2,69 | 7,4 | 2,79 | 9,2 | 3,4 | 11,4 | 4,12 | |
| 140 | 5,4 | 2,33 | 6,7 | 2,86 | 8 | 3,38 | 8,3 | 3,49 | 10,3 | 4,26 | 12,7 | 5,13 | |
| 160 | 6,2 | 3,06 | 7,7 | 3,75 | 9,1 | 4,39 | 9,5 | 4,56 | 11,8 | 5,56 | 14,6 | 6,74 | |
| 180 | 6,9 | 3,82 | 8,6 | 4,71 | 10,2 | 5,52 | 10,7 | 5,77 | 13,3 | 7,05 | 16,4 | 8,51 | |
| 200 | 7,7 | 4,73 | 9,6 | 5,83 | 11,4 | 6,85 | 11,9 | 7,11 | 14,7 | 8,65 | 18,2 | 10,5 | |
| 225 | 8,6 | 5,94 | 10,8 | 7,36 | 12,8 | 8,64 | 13,4 | 9,03 | 16,6 | 11 | 20,5 | 13,3 | |
| 250 | 9,6 | 7,36 | 11,9 | 9,01 | 14,2 | 10,7 | 14,8 | 11,1 | 18,4 | 13,5 | 22,7 | 16,4 | |
| 280 | 10,7 | 9,18 | 13,4 | 11,4 | 15,9 | 13,3 | 16,6 | 13,9 | 20,6 | 17 | 25,4 | 20,5 | |
| 315 | 12,1 | 11,7 | 15 | 14,3 | 17,9 | 16,9 | 18,7 | 17,6 | 23,2 | 21,5 | 28,6 | 26 | |
| 355 | 13,6 | 14,7 | 16,9 | 18,2 | 20,1 | 21,4 | 21,1 | 22,4 | 26,1 | 27,3 | 32,2 | 32,9 | |
| 400 | 15,3 | 18,8 | 19,1 | 23,1 | 22,7 | 27,2 | 23,7 | 28,3 | 29,4 | 34,5 | 36,3 | 41,8 | |
| 450 | 17,2 | 23,7 | 21,5 | 29,3 | 25,5 | 34,3 | 26,7 | 35,9 | 33,1 | 43,7 | 40,9 | 52,9 | |
| 500 | 19,1 | 29,3 | 23,9 | 36,2 | 28,3 | 42,4 | 29,7 | 44,3 | 36,8 | 54 | 45,4 | 65,3 | |
| 560 | 21,4 | 36,7 | 26,7 | 45,2 | 31,7 | 53,1 | 33,2 | 55,6 | 41,2 | 67,8 | 50,8 | 81,8 | |
| 630 | 24,1 | 46,5 | 30 | 57,1 | 35,7 | 67,3 | 37,4 | 70,3 | 46,3 | 85,6 | 57,2 | 104 | |
*е (мм) – толщина стенки.
**м.п.м. (кг) – масса 1-го погонного метра трубы.
Примечание: масса 1 м трубы рассчитана при средней плотности полиэтилена 960 кг/м3 с учетом половины допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из полиэтилена плотностью ρ, отличающейся от 960 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент К=ρ/960. По согласованию с заказчиком, трубы могут быть изготовлены также с другим значением SDR, согласно ГОСТ 18599-2001 изм № 1,2.